
Waarom Hubens?
- Hubens is niet gebonden aan een merk, fabriek en/of afzet.
- Hubens koopt in en levert wat u nodig hebt. Maatwerk.
- Hubens adviseerd neutraal.
- Hubens weet wat u verwacht.
Contactgegevens
Rozenobel 85986 PB Helden-Beringe
Tel. 077 - 307 73 21
Fax. 077 - 307 75 31
E-mail info@hubens.nl
Aanbieding: Robland Z3200
| Z3200 Technische gegevens | |
| Voedingsspanning | 230V / 400V / 230V Mono |
| Motorvermogen zaagmotor standaard | 7,5pk/cv optie/option 10pk/cv |
| Gewicht | 1200 kg |
| Afmeting verpakking (LxBxH) Z3200 | 2270 x 1330 x 1020 + 3250 x 450 x 200 |
| Hoofdzaag | |
| Diameter zaagblad en boring | 400 x 30 mm |
| Zaagdiepte bij 90° / 45° | 125 mm / 100 mm |
| T/min | 3000 / 4000 / 5000 |
| Schuinstelling zaagblad | 90° - 45° |
| Zaagbreedte rechts van de zaag | 1380 mm |
| Zaaglengte | 3200 (optie/option 3800) mm |
| Afmetingen zaagtafel | 885 x 700 mm |
| Afmetingen rolwagen standaard | 3200 x 420 (optie/option 3800) mm |
| Afmetingen raamtafel op rolwagen | 1420 x 500 mm |
| Lengte aanslagbalk op raamtafel | 1800 (telescopisch/télescopique 2850 mm) |
| Voorritser | |
| Diameter en boring zaagblad voorrits | 120 x 20 mm |
| Ritsdiepte bij diameter ritszaagblad | 3,5 mm |
| T/min | 8200 |
| Vermogen voorritsmotor | 0,75 pk/cv |
| Uitrusting | |
| Afzuigopeningen op machine en zaagkap | 120 + 80 mm |
| Gradenboog op loopwagen | standaard / standard |
| Extra zijdelingse steuntafel met aanslag | standaard / standard |
| Digitale uitlezing op parallelgeleider | optie / option |
| Digitale uitlezing 1 aanslag van de aanslagbalk | optie / option |
| Rolbokje | optie / option |
movie





































